양수리 두물머리길
0
468
2022.06.02 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 양수리 두물머리길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.544029 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.320004 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.534733 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.316276 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+느티나무+회화나무 |
가로수수량 sttreeCo | 117 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.1 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 양평의 명소 두물머리의 진입로로 은행나무, 느티나무 등이 식재되어 있음. |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 양서양수~양서양수 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 031-770-2415 |
관리기관명 institutionNm | 경기도 양평군청 산림과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-02 |
제공기관코드 instt_code | 4170000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 양평군청 |
sido | 31 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |