인삼약초로
0
271
2022.06.15 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 인삼약초로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 36.101014 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.499491 |
가로수길종료위도 endLatitude | 36.100432 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.496612 |
가로수종류 sttreeKnd | 대왕참나무 |
가로수수량 sttreeCo | 13 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.4 |
식재년도 pltYear | 2020 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 인삼약초로 |
도로명 roadNm | 인삼약초로 |
도로종류 roadKnd | 기타 |
도로구간 roadSctn | 백양약초~원조삼계탕 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 041-750-3413 |
관리기관명 institutionNm | 충청남도 금산군청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-15 |
제공기관코드 instt_code | 4550000 |
ctprvnNm | 충청남도 |
sigunguNm | 금산군청 |
sido | 34 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |