사직중앙로
0
288
2022.06.15 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 사직중앙로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 36.108829 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.477713 |
가로수길종료위도 endLatitude | 36.108056 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.482632 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 92 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.459 |
식재년도 pltYear | 2012 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 사직중앙로 |
도로명 roadNm | 사직중앙로 |
도로종류 roadKnd | 기타 |
도로구간 roadSctn | 편의점~훈련장 입구 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 041-750-3413 |
관리기관명 institutionNm | 충청남도 금산군청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-15 |
제공기관코드 instt_code | 4550000 |
ctprvnNm | 충청남도 |
sigunguNm | 금산군청 |
sido | 34 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |