가야14
0
761
2020.11.20 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 가야14 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.256866 |
가로수길시작경도 startLongitude | 128.423461 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.268576 |
가로수길종료경도 endLongitude | 128.412436 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 342 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.2 |
식재년도 pltYear | 1984 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 시원한 그늘과 아름다운 단풍이 물든는 길 |
도로명 roadNm | 함안대로 |
도로종류 roadKnd | 기타 |
도로구간 roadSctn | 한국국토정보공사~이수정 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 055-580-4586 |
관리기관명 institutionNm | 함안군 산림녹지과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2020-11-20 |
제공기관코드 instt_code | 5400000 |
ctprvnNm | 경상남도 |
sigunguNm | 함안군 |
sido | 38 |
sigungu | 38320 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |