도두봉공원
0
74
2021.09.16 00:00
관리번호 manageNo | 50110-00038 |
---|---|
공원명 parkNm | 도두봉공원 |
공원구분 parkSe | 근린공원 |
소재지도로명주소 rdnmadr | |
소재지지번주소 lnmadr | 제주특별자치도 제주시 도두일동 산1 |
위도 latitude | 33.50855785 |
경도 longitude | 126.4691204 |
공원면적 parkAr | 85430 |
공원보유시설(운동시설) mvmFclty | 운동기구24.배드민턴장1.공연장1 |
공원보유시설(유희시설) amsmtFclty | |
공원보유시설(편익시설) cnvnncFclty | 파고라2.평의자45.등의자10.돌테이블세트2.화장실1 |
공원보유시설(교양시설) cltrFclty | |
공원보유시설(기타시설) etcFclty | |
지정고시일 appnNtfcDate | 2017-04-10 |
관리기관명 institutionNm | 제주시 공원녹지과 |
전화번호 phoneNumber | 064-728-3601 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-09-16 |
제공기관코드 instt_code | 6510000 |
ctprvnNm | 제주특별자치도 |
sigunguNm | 제주시 |
sido | 39 |
sigungu | 39010 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 | |
Array ( [bo_table] => public_cty_park_info [page] => 903 [wr_id] => 4284 )
|